<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Light FM</title>
	<atom:link href="http://www.radiolightfm.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiolightfm.com</link>
	<description>Light Up Your Life</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:45:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>(Français) Entrevue Beesline avec Maha Arayssi</title>
		<link>http://www.radiolightfm.com/en/interviews/interview-beesline-with-maha/</link>
		<comments>http://www.radiolightfm.com/en/interviews/interview-beesline-with-maha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gery</dc:creator>
				<category><![CDATA[French]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[beesline]]></category>
		<category><![CDATA[entrevue]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[maha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiolightfm.com/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Listen to the interview with Maha Arayssi, vice president of Beesline]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiolightfm.com/en/interviews/interview-beesline-with-maha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Women connect with friends, men share opinions</title>
		<link>http://www.radiolightfm.com/en/oddly-news/women-connect-with-friends-men-share-opinions/</link>
		<comments>http://www.radiolightfm.com/en/oddly-news/women-connect-with-friends-men-share-opinions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oddly News]]></category>
		<category><![CDATA[men]]></category>
		<category><![CDATA[online difference gender]]></category>
		<category><![CDATA[women]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiolightfm.com/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Differences between the genders may be just as pronounced online as some say they are in the real world, according to a presentation given by Helen Nowicka from research company Porter Novelli as part of London&#8217;s Social Media Week. Social Media Week runs February 13-17 and examines advances in social media and its impact on cultural, political, and economic changes. Nowicka gave a presentation titled &#8220;Men are from Foursquare, Women are from Facebook&#8221;; the report was also published on February &#8230; <a href="http://www.radiolightfm.com/en/oddly-news/women-connect-with-friends-men-share-opinions/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiolightfm.com/en/oddly-news/women-connect-with-friends-men-share-opinions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Français) 1,7 milliard de telephones portables vendus dans le monde en 2011</title>
		<link>http://www.radiolightfm.com/en/technology/1-7-milliard-de-telephones-portables-vendus-dans-le-monde-en-2011/</link>
		<comments>http://www.radiolightfm.com/en/technology/1-7-milliard-de-telephones-portables-vendus-dans-le-monde-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiolightfm.com/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Plus de 1,7 milliard de téléphones portables ont trouvé acquéreur dans le monde l&#8217;année dernière (+11,1% sur un an), selon le bilan des ventes de mobiles publié par Gartner, le mercredi 15 février. Nokia demeure en tête des ventes (422 millions), devant Samsung (313 millions) et Apple (89 millions). Quant aux smartphones, ils représentent désormais 472 millions d&#8217;unités vendus (+58%). Sur l&#8217;année 2011, Nokia est donc toujours leader mondial des ventes de mobiles, avec 422,4 millions d&#8217;appareils écoulés (-8,4%), mais &#8230; <a href="http://www.radiolightfm.com/en/technology/1-7-milliard-de-telephones-portables-vendus-dans-le-monde-en-2011/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiolightfm.com/en/technology/1-7-milliard-de-telephones-portables-vendus-dans-le-monde-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Français) Manger des fruits et des legumes est bon pour le sex appeal</title>
		<link>http://www.radiolightfm.com/en/health/manger-des-fruits-et-des-legumes-est-bon-pour-le-sex-appeal/</link>
		<comments>http://www.radiolightfm.com/en/health/manger-des-fruits-et-des-legumes-est-bon-pour-le-sex-appeal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[fruits]]></category>
		<category><![CDATA[hommes]]></category>
		<category><![CDATA[légume]]></category>
		<category><![CDATA[sex appeal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiolightfm.com/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Pour attirer les femmes, rien de tel qu&#8217;une alimentation riche en fruits et légumes affichant de fortes teneurs en caroténoïdes pour une peau resplendissante, d&#8217;après une étude de l&#8217;Université de Nottingham menée en Malaisie. Les chercheurs qui ont réalisé cette étude ont découvert que les hommes dont la peau avait une teinte &#8220;dorée&#8221; étaient plus attirants que ceux qui avaient des traits très masculins comme une mâchoire carrée. Le psychologue Ian Stephen et son équipe ont pris des photos d&#8217;hommes &#8230; <a href="http://www.radiolightfm.com/en/health/manger-des-fruits-et-des-legumes-est-bon-pour-le-sex-appeal/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiolightfm.com/en/health/manger-des-fruits-et-des-legumes-est-bon-pour-le-sex-appeal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Français) Durex, la publicite bannie du Super-Bowl</title>
		<link>http://www.radiolightfm.com/en/oddly-news/durex-la-publicite-bannie-du-super-bowl/</link>
		<comments>http://www.radiolightfm.com/en/oddly-news/durex-la-publicite-bannie-du-super-bowl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oddly News]]></category>
		<category><![CDATA[durex]]></category>
		<category><![CDATA[préservatif]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[sexe]]></category>
		<category><![CDATA[super-bowl]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiolightfm.com/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[Nous le savons, le Super-Bowl est l&#8217;événement par excellence par lequel de nombreuses marques font des pieds et des mains pour rivaliser en ingéniosité et promouvoir leurs produit. Seulement, il y a dans le lots quelques marques qui ne peuvent accéder au sacro-saint écran du direct pour la simple et bonne raison que leur publicité est jugée trop&#8230; osée? C&#8217;est ce qui est arrivé à la marque de préservatif Durex, qui a vu son spot interdit de diffusion au Super &#8230; <a href="http://www.radiolightfm.com/en/oddly-news/durex-la-publicite-bannie-du-super-bowl/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiolightfm.com/en/oddly-news/durex-la-publicite-bannie-du-super-bowl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Internet campaigners battle ACTA</title>
		<link>http://www.radiolightfm.com/en/technology/european-internet-campaigners-battle-acta/</link>
		<comments>http://www.radiolightfm.com/en/technology/european-internet-campaigners-battle-acta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Counterfeiting Trade Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiolightfm.com/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[A controversial international accord billed as a way to beat online piracy has sparked a fightback led by Internet users in ex-communist countries who say the region&#8217;s past underlines the need to defend freedom. An international day of rallies against the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) has been scheduled for Saturday. For weeks, the hub of discontent has been Poland, whose centre-right government last week pledged to freeze the ratification process after a storm of protest. Observers underline that the issue &#8230; <a href="http://www.radiolightfm.com/en/technology/european-internet-campaigners-battle-acta/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiolightfm.com/en/technology/european-internet-campaigners-battle-acta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italian professor launches challenge to Google</title>
		<link>http://www.radiolightfm.com/en/technology/italian-professor-launches-challenge-to-google/</link>
		<comments>http://www.radiolightfm.com/en/technology/italian-professor-launches-challenge-to-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[italian]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo Marchiori]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>
		<category><![CDATA[volunia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiolightfm.com/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[An Italian computer science professor whose research helped inspire Google launched a new search engine and social media network on Monday that he hopes will challenge the US technology giant. The new site entitled &#8220;Volunia&#8221; allows users to view the components of particular websites to find the subject of interest more quickly and to interact with registered users who might be looking at the same web pages. &#8220;The web is a living place,&#8221; said Massimo Marchiori, who came up with &#8230; <a href="http://www.radiolightfm.com/en/technology/italian-professor-launches-challenge-to-google/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiolightfm.com/en/technology/italian-professor-launches-challenge-to-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Français) La negativite sur Facebook pourrait faire fuir les amis</title>
		<link>http://www.radiolightfm.com/en/oddly-news/la-negativite-sur-facebook-pourrait-faire-fuir-les-amis/</link>
		<comments>http://www.radiolightfm.com/en/oddly-news/la-negativite-sur-facebook-pourrait-faire-fuir-les-amis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gery</dc:creator>
				<category><![CDATA[French]]></category>
		<category><![CDATA[Oddly News]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[négatif]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiolightfm.com/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle étude, à paraître dans la revue Psychological Science, montre que les membres de Facebook souffrant d&#8217;un manque d&#8217;estime de soi pourraient faire fuir leurs amis en publiant trop de commentaires négatifs et de mises à jour de statut pessimistes. &#8220;Nous avions d&#8217;abord l&#8217;impression que Facebook pourrait être un endroit génial pour renforcer leurs relations avec les autres&#8221;, explique Amanda Forest, de l&#8217;University de Waterloo au Canada, dans un communiqué de presse datant de la semaine dernière. En fait, &#8230; <a href="http://www.radiolightfm.com/en/oddly-news/la-negativite-sur-facebook-pourrait-faire-fuir-les-amis/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiolightfm.com/en/oddly-news/la-negativite-sur-facebook-pourrait-faire-fuir-les-amis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Français) Le sexe et les jeunes Japonais : aucun interet</title>
		<link>http://www.radiolightfm.com/en/oddly-news/le-sexe-et-les-jeunes-japonais-aucun-interet/</link>
		<comments>http://www.radiolightfm.com/en/oddly-news/le-sexe-et-les-jeunes-japonais-aucun-interet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gery</dc:creator>
				<category><![CDATA[French]]></category>
		<category><![CDATA[Oddly News]]></category>
		<category><![CDATA[désintérêt]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[nippon]]></category>
		<category><![CDATA[sexe]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiolightfm.com/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Sous ce titre racoleur se cache une véritable évolution de l&#8217;autre côté de la Terre. Les jeunes Japonais se désintéresseraient de plus en plus de la chose sexuelle... Selon la Ligue des familles japonaises et trois études respectivement publiées dans The Huffington Post, The Telegraph et The Wall Street Journal, les jeunes japonais se désintéresseraient totalement de l&#8217;activité sexuelle. Le premier publie ainsi que 36% (+ 19% depuis 2008) des garçons âgés de 16 à 19 ans perçoivent le sexe &#8230; <a href="http://www.radiolightfm.com/en/oddly-news/le-sexe-et-les-jeunes-japonais-aucun-interet/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiolightfm.com/en/oddly-news/le-sexe-et-les-jeunes-japonais-aucun-interet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Français) Les hommes qui fument connaissent un declin mental plus rapide</title>
		<link>http://www.radiolightfm.com/en/health/les-hommes-qui-fument-connaissent-un-declin-mental-plus-rapide/</link>
		<comments>http://www.radiolightfm.com/en/health/les-hommes-qui-fument-connaissent-un-declin-mental-plus-rapide/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[cigarette]]></category>
		<category><![CDATA[déclin mental]]></category>
		<category><![CDATA[fumer]]></category>
		<category><![CDATA[homme]]></category>
		<category><![CDATA[sénilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiolightfm.com/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Les hommes qui fument connaissent un déclin mental plus rapide que les non-fumeurs en vieillissant, un phénomène qui n&#8217;a pas été observé chez les femmes, selon une étude britannique publiée lundi dans la revue américaine Archives of General Psychiatry. L&#8217;étude révèle que la consommation de tabac se traduit à long terme par des pertes de mémoire et du mal à utiliser des connaissances passées pour agir au moment présent. &#8220;Notre étude montre un lien entre le fait de fumer et &#8230; <a href="http://www.radiolightfm.com/en/health/les-hommes-qui-fument-connaissent-un-declin-mental-plus-rapide/" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiolightfm.com/en/health/les-hommes-qui-fument-connaissent-un-declin-mental-plus-rapide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

